小田急線・東京メトロ千代田線・JR常磐緩行線・箱根登山鉄道線の夜間留置まとめ!2024年8月時点のデータをまとめましたので、これを基に考察をしていきたいと思います!
小田急線は、東京の中心部である新宿駅と箱根観光の入り口である小田原駅を結ぶ小田原線を主力路線としつつ、途中の相模大野駅から分岐して藤沢駅・片瀬江ノ島駅に至る江ノ島線と、新百合ヶ丘駅から分岐して唐木田駅まで至る多摩線の3路線で形成されています。
先述の通り、小田急線は東京都心である新宿駅に直結する路線のため、平日朝には多くの利用者が利用します。そのため同線では、混雑緩和策として代々木上原から分岐して東京メトロ千代田線と相互直通運転をしつつ、代々木上原から向ケ丘遊園まで線増工事が実施されました。
小田急線と相互直通運転する東京メトロ千代田線は、当時激しい混雑となっていた東京メトロ日比谷線の混雑緩和のために建設されました。綾瀬駅を境にJR常磐緩行線と相互直通運転をしつつ、そこから北千住・大手町・霞ヶ関・表参道を経由しつつ小田急線接続駅の代々木上原駅に至ります。
また千代田線は綾瀬から分岐して北綾瀬へ向かう支線が存在します。この支線は元々綾瀬から車両基地までの線路を旅客化したものでしたが、近年北綾瀬のホームが10両対応に拡張され、立派な通勤路線となっています。
常磐緩行線はJR通勤五方面路線として混雑が激しかった常磐線を複々線化し、混雑を緩和するために建設されました。先述の通り、地下鉄線と相互直通運転を行っているのが特徴で、他のJR通勤路線とは違い、途中の駅から急行線と緩行線の都心部での経路が異なります。
また常磐線の複々線化は北千住から取手までですが、路線の会社境界駅は途中の綾瀬となっており、綾瀬~西日暮里間は運賃計算において特例制度が適用されています。これは車庫を綾瀬に建設したがっていた東京メトロ側と複々線化建設費を抑えたかったJR側双方の利害が影響しています。
常磐緩行線の列車は基本的に我孫子までの運行で、取手までの運転は日に数本となっています。取手~我孫子間で唯一の駅である天王台に快速線向けのホームが建設されたことで緩行線に列車を運行する意味が薄くなったことが影響していますが、ここら辺に複々線化する際の紆余曲折が伺えます。
箱根登山鉄道線は、小田急線の小田原駅から延長するする形で、小田原駅から強羅駅までを結ぶ路線です。開業当初は全区間標準軌でしたが、狭軌の小田急線と相互直通運転するため、小田原~箱根湯本間が三線軌条となりました。
三線軌条による直通運転と魅力的な観光スポットで輸送需要の拡大させた箱根登山鉄道線ですが、それにより徐々に標準軌台車を履いた登山電車は箱根湯本駅までの営業運転となり、小田原~箱根湯本間は狭軌の一般車両のみの営業運転となりました。
現在は車庫がある入生田駅から箱根湯本駅までの1区間のみ三線軌条であり、それ以外の小田原~入生田間は標準軌の線路を剥がして狭軌専用路線となっています。
ダイヤ改正プレスリリース
去年度の車両運用考察記事
車両ごとの夜間留置状況
本記事では、小田急線・東京メトロ千代田線・JR常磐線各駅停車・箱根登山鉄道線の列車を取り上げます。
小田急(2024年)
海老名1+3本、足柄1本、小田原1本、箱根湯本1本
新百合ヶ丘1本、相模大野8+3本、相武台前4本、海老名1本、足柄3本、小田原1本、唐木田3本、藤沢1本、片瀬江ノ島2本
新宿1本、喜多見2本、向ケ丘遊園2本、新百合ヶ丘3本、相模大野1本、相武台前3本、海老名2本、唐木田3本
新宿1本、経堂3本、喜多見5本、新百合ヶ丘1本、相模大野4本、相武台前3本、海老名4本、新松田1本、開成3本、足柄2本、小田原3本、唐木田8本、大和1本、片瀬江ノ島1本
我孫子1本、北綾瀬2本、経堂1本、喜多見3本、相模大野1本、海老名5+3本
海老名5+1本、足柄1本
海老名5+1本、足柄1本
喜多見+2本
海老名3本
海老名4+1本
喜多見2本
所感
箱根登山鉄道(2024年)
入生田+2本、箱根湯本2本、彫刻の森1本、強羅3本
所感
千代田線(2024年)
北綾瀬1+3本
我孫子1本、松戸1本、北綾瀬17+4本、湯島1本、霞が関1本、代々木公園6本、代々木上原1本、喜多見1本、海老名4本
所感
松戸(2024年)常磐緩行線運行車両のみ
我孫子9本、松戸4+3本、北綾瀬2本、海老名1本
所感
駅ごとの夜間留置状況
本記事では小田急線・東京メトロ千代田線・JR常磐緩行線・箱根登山鉄道線の留置状況を記載します。
JR常磐緩行線・東京メトロ千代田線
取手
夜間留置設定なし
駅名 | 番線 | ホーム有効長 |
取手 | 1番 | 205m10両(ホームドア4ドア10両分) |
2番 | 205m10両(ホームドア4ドア10両分) | |
3番 | 305m15両 | |
4番 | 305m15両 | |
5番 | 305m15両 | |
6番 | 305m15両 | |
天王台 | 4番 | 205m10両(ホームドア4ドア10両分) |
3番 | 205m10両(ホームドア4ドア10両分) | |
2番 | 305m15両 | |
1番 | 305m15両 |
小田急直通対応10両1本
メトロ10両1本
松戸E231系10両4本
松戸E231系5両11本
松戸E233系10両9本
勝田E531系10両1本
225m11両6本
265m13両1本
285m14両2本
485m24両2本
505m25両2本
545m27両4本
565m28両3本
転削線10両1本
洗浄線10両1本
駅名 | 番線 | ホーム有効長 |
我孫子 | 8番 | 205m10両(ホームドア4ドア10両分) |
7番 | 205m10両(ホームドア4ドア10両分) | |
6番 | 205m10両(ホームドア4ドア10両分) | |
5番 | 305m15両 | |
4番 | 305m15両 | |
3番 | ホーム無し中線(385m19両分) | |
2番 | 305m15両 | |
1番 | 305m15両 | |
北柏 | 2番 | 205m10両(ホームドア4ドア10両分) |
1番 | 205m10両(ホームドア4ドア10両分) |
夜間留置設定なし
駅名 | 番線 | ホーム有効長 |
柏 | 1番 | 205m10両(ホームドア4ドア10両分) |
2番 | 205m10両(ホームドア4ドア10両分) | |
3番 | 305m15両 | |
4番 | 305m15両 | |
南柏 | 2番 | 205m10両(ホームドア4ドア10両分) |
1番 | 205m10両(ホームドア4ドア10両分) | |
北小金 | 2番 | 205m10両(ホームドア4ドア10両分) |
1番 | 205m10両(ホームドア4ドア10両分) | |
新松戸(常磐線) | 1番 | 205m10両(ホームドア4ドア10両分) |
2番 | 205m10両(ホームドア4ドア10両分) | |
馬橋 | 1番 | 205m10両(ホームドア4ドア10両分) |
2番 | 205m10両(ホームドア4ドア10両分) | |
北松戸 | 2番 | 205m10両(ホームドア4ドア10両分) |
1番 | 205m10両(ホームドア4ドア10両分) |
メトロ10両1本
松戸E231系10両4+4本
松戸E231系5両4+2本
松戸E233系10両4+3本
125m6両1本
205m10両4本
225m11両3本
265m13両1本
305m15両6本
検査線200m10両2本
検査線50m2両2本
駅名 | 番線 | ホーム有効長 |
松戸 | 6番 | 205m10両(ホームドア4ドア10両分) |
5番 | 205m10両(ホームドア4ドア10両分) | |
4番 | 305m15両(ホームドア4ドア10両分) | |
3番 | 305m15両 | |
2番 | 305m15両 | |
1番 | 305m15両 | |
金町 | 2番 | 205m10両(ホームドア4ドア10両分) |
1番 | 205m10両(ホームドア4ドア10両分) | |
亀有 | 2番 | 205m10両(ホームドア4ドア10両分) |
1番 | 205m10両(ホームドア4ドア10両分) |
小田急直通対応10両2本
メトロ3両1+3本
メトロ10両17+4本
松戸E233系10両2本
205m10両25本
入替線205m10両2本
検査線205m10両7本
転削線205m10両1本
駅名 | 番線 | ホーム有効長 |
北綾瀬 | 1番 | 205m10両(ホームドア4ドア10両分) |
夜間留置設定なし
駅名 | 番線 | ホーム有効長 |
綾瀬 | 1番 | 205m10両(ホームドア4ドア10両分) |
0番 | 65m3両(ホームドア4ドア3両分) | |
2,3番 | 205m10両(ホームドア4ドア10両分) | |
4番 | 205m10両(ホームドア4ドア10両分) |
夜間留置設定なし
駅名 | 番線 | ホーム有効長 |
北千住 | 1番 | 10両(ホームドア4ドア10両分) |
2番 | 10両(ホームドア4ドア10両分) | |
町屋 | 1番 | 10両(ホームドア4ドア10両分) |
2番 | 10両(ホームドア4ドア10両分) | |
西日暮里 | 1番 | 10両(ホームドア4ドア10両分) |
2番 | 10両(ホームドア4ドア10両分) | |
千駄木 | 1番 | 10両(ホームドア4ドア10両分) |
2番 | 10両(ホームドア4ドア10両分) | |
根津 | 1番 | 10両(ホームドア4ドア10両分) |
2番 | 10両(ホームドア4ドア10両分) |
メトロ10両1本
駅名 | 番線 | ホーム有効長 |
湯島 | 1番 | 10両(ホームドア4ドア10両分) |
2番 | 10両(ホームドア4ドア10両分) | |
新御茶ノ水 | 1番 | 10両(ホームドア4ドア10両分) |
2番 | 10両(ホームドア4ドア10両分) |
夜間留置設定なし
駅名 | 番線 | ホーム有効長 |
大手町 | 5番 | 10両(ホームドア4ドア10両分) |
6番 | 10両(ホームドア4ドア10両分) | |
二重橋前 | 1番 | 10両(ホームドア4ドア10両分) |
2番 | 10両(ホームドア4ドア10両分) | |
日比谷 | 3番 | 10両(ホームドア4ドア10両分) |
4番 | 10両(ホームドア4ドア10両分) |
メトロ10両1本
駅名 | 番線 | ホーム有効長 |
霞ケ関 | 5番 | 10両(ホームドア4ドア10両分) |
6番 | 10両(ホームドア4ドア10両分) | |
国会議事堂前 | 3番 | 10両(ホームドア4ドア10両分) |
4番 | 10両(ホームドア4ドア10両分) | |
赤坂 | 1番 | 10両(ホームドア4ドア10両分) |
2番 | 10両(ホームドア4ドア10両分) | |
乃木坂 | 1番 | 10両(ホームドア4ドア10両分) |
2番 | 10両(ホームドア4ドア10両分) |
夜間留置設定なし
駅名 | 番線 | ホーム有効長 |
表参道 | 1番 | 10両(ホームドア4ドア10両分) |
2番 | 10両(ホームドア4ドア10両分) | |
明治神宮前 | 1番 | 10両(ホームドア4ドア10両分) |
2番 | 10両(ホームドア4ドア10両分) |
メトロ10両6本
駅名 | 番線 | ホーム有効長 |
代々木公園 | 1番 | 10両(ホームドア4ドア10両分) |
2番 | 10両(ホームドア4ドア10両分) |
所感
常磐緩行線と東京メトロ千代田線内は、駅ごとでも夜間留置設定に変化はない模様です。設備面では変化しており、今年度をもって常磐緩行線内の全駅にホームドアの設置が完了しました。
これで線路設備面でワンマン運転の準備は完了したと言えます。後は車両のワンマン改造が完了すれば、ワンマン運転を開始できるでしょう。
小田急線・箱根登山鉄道線
小田急8両1本(5番)
小田急地上専用10両1本(3番)
駅名 | 番線 | ホーム有効長 |
新宿 | 1,2番 | 10両 |
3,4番 | 10両(4番側のみホームドア4ドア10両分) | |
5,6番 | 10両(5番側のみホームドア4ドア10両分) | |
7,8番 | 10両(8番側のみホームドア4ドア10両分) | |
9,10番 | 10両(9番側のみホームドア4ドア10両分) | |
南新宿 | 1番 | 205m10両 |
2番 | 205m10両 | |
参宮橋 | 1番 | 205m10両 |
2番 | 205m10両 | |
代々木八幡 | 1番 | 205m10両(ホームドア4ドア10両分) |
2番 | 205m10両(ホームドア4ドア10両分) |
メトロ10両1本
6番は海側、7番は山側の引き上げ線となる。
駅名 | 番線 | ホーム有効長 |
代々木上原 | 1番 | 205m10両(ホームドア4ドア10両分) |
2番 | 205m10両(ホームドア4ドア10両分) | |
3番 | 205m10両(ホームドア4ドア10両分) | |
4番 | 205m10両(ホームドア4ドア10両分) | |
東北沢 | 1番 | 10両(ホームドア4ドア10両分) |
2番 | 10両(ホームドア4ドア10両分) | |
下北沢 | 1番 | 10両(ホームドア4ドア10両分) |
2番 | 10両(ホームドア4ドア10両分) | |
3番 | 10両(ホームドア4ドア10両分) | |
4番 | 10両(ホームドア4ドア10両分) | |
世田谷代田 | 1番 | 10両(ホームドア4ドア10両分) |
2番 | 10両(ホームドア4ドア10両分) | |
梅ヶ丘 | 1番 | 205m10両(ホームドア4ドア10両分) |
2番 | 205m10両(ホームドア4ドア10両分) | |
豪徳寺 | 1番 | 205m10両 |
2番 | 205m10両 |
小田急地上専用10両3本(1,4,6番)
小田急直通対応10両1本(7番)
3番は上り通過線、6番は海側留置線、7番は山側留置線
駅名 | 番線 | ホーム有効長 |
経堂 | 1番 | 205m10両 |
2番 | 205m10両 | |
3番 | 205m10両 | |
4番 | 205m10両 | |
千歳船橋 | 1番 | 205m10両 |
2番 | 205m10両 | |
祖師ヶ谷大蔵 | 1番 | 205m10両 |
2番 | 205m10両 |
夜間留置設定なし
駅名 | 番線 | ホーム有効長 |
成城学園前 | 1番 | 10両 |
2番 | 10両 | |
3番 | 10両 | |
4番 | 10両 |
小田急8両2本(車庫)
小田急地上専用10両5本(車庫)
小田急直通対応10両3本(車庫)
小田急VSE10両2本(車庫)
小田急GSE7両2本(車庫)
メトロ10両1本(車庫)
駅名 | 番線 | ホーム有効長 |
喜多見 | 1番 | 205m10両 |
2番 | 205m10両 | |
狛江 | 1番 | 205m10両 |
2番 | 205m10両 | |
和泉多摩川 | 1番 | 205m10両 |
2番 | 205m10両 |
夜間留置設定なし
駅名 | 番線 | ホーム有効長 |
登戸 | 1番 | 205m10両(ホームドア4ドア10両分) |
2番 | 205m10両(ホームドア4ドア10両分) | |
3番 | 205m10両(ホームドア4ドア10両分) | |
4番 | 205m10両(ホームドア4ドア10両分) |
小田急8両2本(1,4番)
駅名 | 番線 | ホーム有効長 |
向ヶ丘遊園 | 1番 | 205m10両 |
2番 | 205m10両 | |
3番 | 205m10両 | |
4番 | 205m10両 | |
生田 | 1番 | 205m10両 |
2番 | 205m10両 | |
読売ランド前 | 1番 | 205m10両 |
2番 | 205m10両 | |
百合ヶ丘 | 1番 | 205m10両 |
2番 | 205m10両 |
小田急6両1本(7番)
小田急8両3本(1,3,6番)
小田急地上専用10両1本(8番)
駅名 | 番線 | ホーム有効長 |
新百合ヶ丘 | 1番 | 205m10両 |
2番 | 205m10両 | |
3番 | 205m10両 | |
4番 | 205m10両 | |
5番 | 205m10両 | |
6番 | 205m10両 | |
五月台 | 1番 | 205m10両 |
2番 | 205m10両 | |
栗平 | 1番 | 205m10両 |
2番 | 205m10両 | |
黒川 | 1番 | 205m10両 |
2番 | 205m10両 | |
はるひ野 | 1番 | 205m10両 |
2番 | 205m10両 | |
小田急永山 | 1番 | 205m10両 |
2番 | 205m10両 | |
小田急多摩センター | 1番 | 205m10両 |
2番 | 205m10両 |
小田急6両3本
小田急8両3本
小田急地上専用10両8本
駅名 | 番線 | ホーム有効長 |
唐木田 | 1番 | 205m10両 |
2番 | 205m10両 | |
3番 | 205m10両 |
夜間留置設定無し
駅名 | 番線 | ホーム有効長 |
柿生 | 1番 | 205m10両 |
2番 | 205m10両 | |
鶴川 | 1番 | 205m10両 |
2番 | 205m10両 | |
3番 | 205m10両 | |
玉川学園前 | 1番 | 205m10両 |
2番 | 205m10両 |
夜間留置設定無し
駅名 | 番線 | ホーム有効長 |
町田 | 1番 | 205m10両(ホームドア4ドア10両分) |
2番 | 205m10両(ホームドア4ドア10両分) | |
3番 | 205m10両(ホームドア4ドア10両分) | |
4番 | 205m10両(ホームドア4ドア10両分) |
小田急6両1本(1番)
小田急地上専用10両1本(6番)
小田急8両1本(車庫)
小田急地上専用10両3本(車庫)
小田急直通対応10両1本(車庫)
205m10両5本
165m8両2本
検査線105m5両3本
105m5両4本
125m6両6本
145m7両5本
165m8両1本
205m10両4本
425m21両1本
検査線420m21両1本(建屋が2箇所あり)
検査線70m3両3本
駅名 | 番線 | ホーム有効長 |
相模大野 | 1番 | 205m10両(ホームドア4ドア10両分) |
2番 | 205m10両(ホームドア4ドア10両分) | |
3番 | 205m10両 | |
4番 | 205m10両 | |
東林間 | 1番 | 125m6両 |
2番 | 125m6両 | |
中央林間 | 1番 | 205m10両 |
2番 | 205m10両 | |
南林間 | 1番 | 205m10両 |
2番 | 205m10両 | |
鶴間 | 1番 | 125m6両 |
2番 | 125m6両 |
小田急地上専用10両1本(4番)
駅名 | 番線 | ホーム有効長 |
大和 | 1番 | 205m10両 |
2番 | 205m10両 | |
3番 | 205m10両 | |
4番 | 205m10両 | |
桜が丘 | 1番 | 125m6両 |
2番 | 125m6両 | |
高座渋谷 | 1番 | 125m6両 |
2番 | 125m6両 |
夜間留置設定なし
駅名 | 番線 | ホーム有効長 |
長後 | 1番 | 205m10両 |
2番 | 205m10両 | |
3番 | 205m10両 | |
4番 | 205m10両 | |
湘南台 | 1番 | 205m10両 |
2番 | 205m10両 | |
六会日大前 | 1番 | 125m6両 |
2番 | 125m6両 | |
善行 | 1番 | 125m6両 |
2番 | 125m6両 | |
藤沢本町 | 1番 | 125m6両 |
2番 | 125m6両 |
小田急6両1本(3番)
駅名 | 番線 | ホーム有効長 |
藤沢 | 1番 | 205m10両 |
2,3番 | 145m7両 | |
4番 | 145m7両 | |
本鵠沼 | 1番 | 125m6両 |
2番 | 125m6両 | |
鵠沼海岸 | 1番 | 125m6両 |
2番 | 125m6両 |
小田急6両2本(2,3番)
小田急地上専用10両1本(1番)
駅名 | 番線 | ホーム有効長 |
片瀬江ノ島 | 1番 | 205m10両 |
2,3番 | 145m7両 | |
4番 | 145m7両 |
小田急地上専用10両2本(1,4番)
小田急8両3本(車庫)
小田急地上専用10両1本(車庫)
駅名 | 番線 | ホーム有効長 |
小田急相模原 | 1番 | 205m10両 |
2番 | 205m10両 | |
相武台前 | 1番 | 205m10両 |
2番 | 205m10両 | |
3番 | 205m10両 | |
4番 | 205m10両 | |
座間 | 1番 | 205m10両 |
2番 | 205m10両 |
小田急地上専用10両2本(1,4番)
小田急6両1本(車庫)
小田急8両2本(車庫)
小田急地上専用10両2本(車庫)
小田急直通対応10両5+3本(車庫)
小田急EXE4両5+1本(車庫)
小田急EXE6両5+1本(車庫)
小田急MSE4両3本(車庫)
小田急MSE6両4+1本(車庫)
メトロ10両4本(車庫)
松戸E233系10両1本(車庫)
165m8両2本
205m10両5本
225m11両4本
245m12両2本
285m14両6本
325m16両1本
海側から21~40番線
135m6両2本
205m10両7本
検査線205m10両2本
海側から49~59番線
駅名 | 番線 | ホーム有効長 |
海老名 | 1番 | 205m10両 |
2番 | 205m10両 | |
3番 | 205m10両 | |
4番 | 205m10両 | |
厚木 | 1番 | 205m10両 |
2番 | 205m10両 |
夜間留置設定無し
駅名 | 番線 | ホーム有効長 |
本厚木 | 1番 | 205m10両(ホームドア4ドア10両分) |
2番 | 205m10両(ホームドア4ドア10両分) | |
3番 | 205m10両(ホームドア4ドア10両分) | |
4番 | 205m10両(ホームドア4ドア10両分) | |
愛甲石田 | 1番 | 205m10両 |
2番 | 205m10両 |
夜間留置設定無し
駅名 | 番線 | ホーム有効長 |
伊勢原 | 1番 | 205m10両 |
2番 | 205m10両 | |
3番 | 205m10両 | |
4番 | 205m10両 | |
鶴巻温泉 | 1番 | 205m10両 |
2番 | 205m10両 | |
東海大学前 | 1番 | 205m10両 |
2番 | 205m10両 |
夜間留置設定無し
駅名 | 番線 | ホーム有効長 |
秦野 | 1番 | 205m10両 |
2番 | 205m10両 | |
3番 | 205m10両 | |
4番 | 205m10両 | |
渋沢 | 1番 | 205m10両 |
2番 | 205m10両 |
小田急地上専用10両1本(4番)
駅名 | 番線 | ホーム有効長 |
新松田 | 1番 | 205m10両 |
2番 | 205m10両 | |
3番 | 205m10両 | |
4番 | 205m10両 |
小田急地上専用10両3本(3番,4番,5番)
駅名 | 番線 | ホーム有効長 |
開成 | 1番 | 205m10両 |
2番 | 205m10両 | |
栢山 | 1番 | 125m6両 |
2番 | 125m6両 | |
富水 | 1番 | 125m6両 |
2番 | 125m6両 | |
蛍田 | 1番 | 125m6両 |
2番 | 125m6両 |
小田急6両1本(3番)
小田急6両2本(車庫)
小田急地上専用10両2本(車庫)
小田急EXE4両1本(車庫)
小田急EXE6両1本(車庫)
新宿側留置線205m10両4本(5~8番)
小田原側留置線105m5両2本、125m6両1本(11~13番)
駅名 | 番線 | ホーム有効長 |
足柄 | 1番 | 125m6両 |
2番 | 125m6両 | |
3番 | 125m6両 |
小田急4両1本(9番)
小田急6両1本(7番)
小田急地上専用10両3本(2,3,5番)
2番:8,9番ホーム10両
3番:10番ホーム10両
4番:山側折り返し線205m10両
5番:海側留置線205m10両(途中に分岐あり)
7番:山側留置線165m10両
9番:11番ホーム4両
駅名 | 番線 | ホーム有効長 |
小田原 | 7番 | 205m10両 |
8,9番 | 10両 | |
10番 | 205m10両 | |
11番 | 85m4両 | |
箱根板橋 | 1番 | 125m6両 |
2番 | 125m6両 | |
風祭 | 1番 | 85m4両 |
2番 | 85m4両 |
箱根登山鉄道3両+2本
駅名 | 番線 | ホーム有効長 |
入生田 | 1番 | 85m4両 |
2番 | 85m4両 |
小田急4両1本(2番)
箱根登山鉄道3両2本
駅名 | 番線 | ホーム有効長 |
箱根湯本 | 1番 | 一般車7両 |
2番 | 一般車4両 | |
3番 | 登山電車3両 | |
4番 | 登山電車3両 | |
塔ノ沢 | 1番 | 45m登山電車3両 |
2番 | 45m登山電車3両 | |
大平台 | 1番 | 45m登山電車3両 |
2番 | 45m登山電車3両 | |
宮ノ下 | 1番 | 45m登山電車3両 |
2番 | 45m登山電車3両 | |
小涌谷 | 1番 | 45m登山電車3両 |
2番 | 45m登山電車3両 |
彫刻の森
箱根登山鉄道3両1本
駅名 | 番線 | ホーム有効長 |
彫刻の森 | 1番 | 45m登山電車3両 |
2番 | 45m登山電車3両 |
箱根登山鉄道3両3本
駅名 | 番線 | ホーム有効長 |
強羅 | 1番 | 45m登山電車3両 |
2番 | 45m登山電車3両 |
コメント