神無き世界のカミサマ活動、カミカツはコミプレ・わいるどヒーローズより連載されている作品です。今回は同作品の更新状況をまとめていきます。
更新状況まとめ表
本編 話数 |
本編 ページ数 |
本編 公開日 |
巻数 | スピンオフ 話数 |
スピンオフ ページ数 |
スピンオフ 公開日 |
合計 ページ数 |
1 | 62 | 1巻 | 62 | ||||
2 | 36 | 36 | |||||
3 | 36 | 36 | |||||
4 | 36 | 36 | |||||
5 | 34 | 34 | |||||
6 | 38 | 2巻 | 38 | ||||
7 | 26 | 26 | |||||
8 | 24 | 24 | |||||
9 | 32 | 32 | |||||
9.5 | 14 | 14 | |||||
10 | 28 | 28 | |||||
11 | 28 | 28 | |||||
12 | 38 | 3巻 | 38 | ||||
13 | 36 | 2020/8/14 | 36 | ||||
14 | 34 | 2020/9/11 | 34 | ||||
15 | 24 | 2020/10/9 | 24 | ||||
16 | 22 | 2020/11/13 | 22 | ||||
17 | 24 | 2020/12/11 | 24 | ||||
18 | 20 | 2021/1/15 | 4巻 | 20 | |||
19 | 24 | 2021/2/19 | 24 | ||||
20 | 30 | 2021/3/26 | 30 | ||||
21 | 26 | 2021/4/30 | 26 | ||||
22 | 30 | 2021/6/4 | 30 | ||||
23 | 20 | 2021/7/9 | 20 | ||||
24 | 20 | 2021/8/13 | 20 | ||||
25 | 28 | 2021/10/1 | 5巻 | 28 | |||
26 | 24 | 2021/11/5 | 24 | ||||
27 | 28 | 2021/12/17 | 28 | ||||
28 | 28 | 2022/1/28 | 28 | ||||
29 | 20 | 2022/3/4 | 20 | ||||
30 | 24 | 2022/4/8 | 24 | ||||
31 | 30 | 2022/5/27 | 6巻 | 30 | |||
32 | 30 | 2022/7/1 | 30 | ||||
33 | 30 | 2022/8/5 | 30 | ||||
34 | 30 | 2022/9/9 | 30 | ||||
35 | 32 | 2022/10/14 | 32 | ||||
36 | 32 | 2022/11/25 | 7巻 | 1話 | 56 | 2022/11/25 | 88 |
37 | 30 | 2023/1/6 | 2話 | 30 | 2023/1/6 | 60 | |
38 | 30 | 2023/2/3 | 3話 | 36 | 2023/2/3 | 66 | |
39 | 32 | 2023/3/10 | 4話 | 32 | 2023/3/10 | 64 | |
40 | 32 | 2023/4/14 | 32 | ||||
41 | 26 | 2023/6/2 | 8巻 | 5話 | 18 | 2023/5/26 | 44 |
42 | 26 | 2023/7/7 | 26 | ||||
43 | 22 | 2023/8/11 | 6話 | 18 | 2023/8/11 | 40 | |
44 | 32 | 2023/9/15 | 32 | ||||
45 | 26 | 2023/10/20 | 7話 | 16 | 2023/10/27 | 42 | |
46 | 24 | 2023/11/24 | 24 | ||||
47 | 20 | 2023/12/22 | 9巻 | 20 | |||
48 | 26 | 2024/1/19 | 26 | ||||
49 | 30 | 2024/2/16 | 30 | ||||
50 | 36 | 2024/3/22 | 36 | ||||
51 | 36 | 2024/4/19 | 8話 | 26 | 2024/4/19 | 62 | |
52 | 26 | 2024/5/24 | 26 | ||||
53 | 20 | 2024/6/28 | 10巻 | 20 | |||
54 | 30 | 2024/7/26 | 30 | ||||
55 | 32 | 2024/8/30 | 32 | ||||
56 | 32 | 2024/9/27 | 32 | ||||
57 | 28 | 2024/10/25 | 28 |
ページ数平均データ
第一説を含む本編のみの平均ページ数 | 28.86 |
第一説を含まない本編のみの平均ページ数 | 28.28 |
第一伝を含むスピンオフのみの平均ページ数 | 29.00 |
第一伝を含まないスピンオフのみの平均ページ数 | 25.14 |
第一説を含みスピンオフも含む合計ページ数の平均 | 32.86 |
第一説を含まずスピンオフも含む合計ページ数の平均 | 32.35 |
スピンオフ開始以降の本編第三十六説以降の合計ページ数の平均 | 39.09 |
スピンオフ開始以降の本編第三十七説以降の合計ページ数の平均 | 36.76 |
所感
ページ数を纏めてみて分かることは、コミプレはページ数に対する指定は特になく、作者側の裁量に任されていることです。
他誌、例えば進撃の巨人ですと1話当たりのページ数は45ページで固定、鋼の錬金術師も40ページほどで安定していました。本編のみのページ数でみれば、カミカツはそれより明らかに少ないので、物量の面で他の作品より1か月あたりの展開スピードが遅いと言えます。
場合によっては14ページとか20ページしかないこともあるので、他誌と比べると半分しか進まないということもあります。もしアニメ化2期を望むとなると1期をやってから3年後どころか6年後になる可能性もあるでしょう。
カミカツの上手い所はこれに対してスピンオフも展開していることですね。これによってページ数の少なさを補っています。
コンテンツの投入頻度がファン増加に大きく影響することを考えると、スピンオフを展開するのは戦略的に非常に有効と考えます。昨年大ヒットしたぼっち・ざ・ろっく(ぼざろ)でも「廣井きくり深酒日記」というスピンオフを配信しているので、アニメ化まで考えるとコンテンツ投下ペースが高く、人気を得やすいでしょう。
対して【推しの子】の作者である赤坂アカ先生は同時並行で恋愛代行という別の作品を作成しています。世界観は共通していますが、作品がほぼ別になってしまっているので、自身の作業リソースが分散しています。
まとめ
個人的にはカミカツはもっと人気になってほしいので、2期に期待したいですね。果たして2期はできるのか、2期はいつになるのか、今後に期待です。
コメント